我校于2023年9月经教育部发文(教发函[2023]90号)转设为民办本科层次的高等学校,学校的学费、住宿费标准将不按照原独立学院的标准收取;根据湖南省教育厅、湖南省发展和改革委员会、湖南省市场监督管理局联合发文湘教发[2022]37号文件精神,我校拟对2024级及以后新生的学费、住宿费标准进行调整,现面向社会公开征求意见。欢迎学生和家长提出意见和建议。具体意见可通过以下途径反馈:
1.通过电话方式反馈至:0744-8877060
2.通过电子邮件方式将意见发送至:270244596@qq.com
本次征求意见截止日期为2024年3月11日。
张家界学院学费、住宿费调整方案:
2024级本科学费 | 计算单位 | 现行标准 | 拟定标准 | 调整幅度 | 备注 |
经济学 | 元/生·年 | 12700 | 22700 | 10000 | |
国际经济与贸易 | 元/生·年 | 12700 | 22700 | 10000 | |
工商管理 | 元/生·年 | 12700 | 22700 | 10000 | |
会计学 | 元/生·年 | 14605 | 23800 | 9195 | |
旅游管理 | 元/生·年 | 12700 | 22700 | 10000 | |
电子商务 | 元/生·年 | 13000 | 22700 | 9700 | |
市场营销 | 元/生·年 | 12700 | 22700 | 10000 | |
物流管理 | 元/生·年 | 12700 | 22700 | 10000 | |
汉语言文学 | 元/生·年 | 14375 | 23800 | 9425 | |
英语 | 元/生·年 | 14375 | 23800 | 9425 | |
日语 | 元/生·年 | 12500 | 22700 | 10200 | |
音乐学 | 元/生·年 | 16000 | 28000 | 12000 | |
音乐学(航空服务艺术管理方 向) | 元/生·年 | 16000 | 29800 | 13800 | |
舞蹈学 | 元/生·年 | 18000 | 28000 | 10000 | |
舞蹈学(航空服务艺术管理方向) | 元/生·年 | 18000 | 29800 | 11800 | |
航空服务艺术与管理 | 元/生·年 | 29800 | |||
美术学 | 元/生·年 | 18000 | 28000 | 10000 | |
视觉传达设计 | 元/生·年 | 18000 | 28000 | 10000 | |
环境设计 | 元/生·年 | 18000 | 28000 | 10000 | |
法学 | 元/生·年 | 12700 | 22700 | 10000 | |
知识产权 | 元/生·年 | 12700 | 22700 | 10000 | |
计算机科学与技术 | 元/生·年 | 14950 | 28800 | 13850 | 人工智能现代产业学院 |
软件工程 | 元/生·年 | 14950 | 28800 | 13850 | 人工智能现代产业学院 |
电子信息工程 | 元/生·年 | 13000 | 28800 | 15800 | 人工智能现代产业学院 |
通信工程 | 元/生·年 | 13000 | 28800 | 15800 | 人工智能现代产业学院 |
人工智能 | 元/生·年 | 28800 | 人工智能现代产业学院 | ||
土木工程 | 元/生·年 | 13000 | 23000 | 10000 | |
工程管理 | 元/生·年 | 13000 | 23000 | 10000 | |
园林 | 元/生·年 | 12500 | 22700 | 10200 | |
风景园林 | 元/生·年 | 12500 | 22700 | 10200 | |
护理学 | 元/生·年 | 17250 | 28800 | 11550 | |
医学影像技术 | 元/生·年 | 15000 | 28800 | 13800 | |
助产学 | 元/生·年 | 15000 | 28800 | 13800 | |
体育教育 | 元/生·年 | 13000 | 23000 | 10000 | |
体育教育(武术与搏击运动方向) | 元/生·年 | 29800 | |||
2024级专科学费 | |||||
理工科专业 | 元/生·年 | 15800 | |||
文科专业 | 元/生·年 | 13800 | |||
艺术专业 | 元/生·年 | 17800 | |||
医学专业 | 元/生·年 | 17800 | |||
住宿费 | |||||
六人间 | 元/生·年 | 1000 | 1600 | 600 | 非电梯公寓,维修改造后按新标准收取 |
五人间 | 元/生·年 | 1000 | 2000 | 1000 | 非电梯公寓,维修改造后按新标准收取 |
四人间 | 元/生·年 | 1200 | 2200 | 1000 | 非电梯公寓,维修改造后按新标准收取 |
四人间 | 元/生·年 | 1200 | 2800 | 1600 | 新建电梯公寓 |
六人间 | 元/生·年 | 2300 | 新建电梯公寓 |
张家界学院
2024年1月26日